Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kalipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017-08-28 įsakymu Nr. N-37.
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių
DS – darbuotojų skaičius
Pareigybė | 2020 m. | DS | 2021 m. (Eurais) | |||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |||||
1. | Administracija (direktorius, buhalteris, ūkvedys, personalo specialistas, vairuotojas) | 1720 | 6 | 1581 | ||||
2. | Visuomenės sveikatos specialistai/JPSPP koordinatorius/dietistas/viešųjų ryšių specialistas | 1577 | 10 | 1559 | ||||
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys paslaugas mokyklose | 1377 | 25 | 1398 | ||||
4. | Darbuotojai, teikiantys paslaugas Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėse (finansuojami šių savivaldybių lėšomis) | 1486 | 9 | 1279 |
Informacija atnaujinta: 2021 04 15 10:05