Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių
| Eil. | Pareigybė | 2023 m. | Etatų sk. | 2024 m. (Eurais) | |||
| Nr. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |||
| 1. | Administracija (direktorė, administratorė,viešųjų ryšių specialistas,maitinimo organizavimo programos administratorius, ūkvedys, personalo specialistas, vairuotojas) | 1586 | 6,5 | 2060 | 2372 | 2203 | 2669 |
| 2. | Direktorės pavaduotoja visuomenės sveikatai, visuomenės sveikatos specialistai,JPSPP koordinatorius,mitybos specialistas, pavežėjimo paslaugų koordinatorius | 1512 | 12 | 2018 | 2302 | 1944 | 2621 |
| 3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys paslaugas ugdymo įstaigose | 1492 | 22,85 | 1793 | 2386 | 1687 | 2492 |
| 4. | Darbuotojai, teikiantys paslaugas Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėse (finansuojami šių savivaldybių lėšomis) | 1588 | 8,6 | 1982 | 2241 | 1449 | 2336 |
| 5. | Psichologai, emocinės gerovės konsultantai, priklausomybių konsultantai, projekto „Neįtikėtini metai“ grupės vadovas | 1627 | 6,8 | 2003 | 2240 | 1933 | 2571 |
Informacija atnaujinta: 2025 04 01
